常見問題
更多>>
                             圓柱晶振,40.003KHZ晶振,DIP晶振,超小型,質(zhì)地輕的音叉型晶體諧振器,表晶,具備優(yōu)良的耐熱性,耐環(huán)境特性,在時鐘模塊,辦公自動化,家電領(lǐng)域及Bluetooth,Wireless LAN等短距離無線通信領(lǐng)域可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,符合無鉛標準.
卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍
晶振規(guī)格:
	
		
晶振尺寸:
   
                    
                卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍
晶振規(guī)格:
| 項目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 | 
| 標準頻率 | f_nom | 40.003kHz | 更多可用頻率的相關(guān)信息請聯(lián)系我們 | 
| 儲存溫度范圍 | T_stg | -25°C to +80°C | 裸存 | 
| 工作溫度范圍 | T_use | -20°C to +70°C | |
| 激勵功率 | DL | 1μW ~10μW | |
| 頻率公差(標準) | f_tol | ±20 × 10-6, ±50 × 10-6 | +25°C,如需更嚴格的公差,請聯(lián)系我們 | 
| 拐點溫度 | Ti | +25°C ±5°C | |
| 頻率溫度系數(shù) | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | |
| 負載電容 | CL | Series,6pF,7pF,8pF,9pF,12.5pF,20pF | 超出標準說明,如有需要請聯(lián)系我們。 | 
| 串聯(lián)電阻(ESR) | R1 | 30kΩ~60kΩ | |
| 串聯(lián)電容 | C1 | 4.0 fF ~0.6 fF | |
| 分路電容 | C0 | 2.0 pF ~0.6 pF | |
| 頻率老化 | f_age | ±5 ×10-6 / year Max. | +25°C, 第一年 | 
 
                    


















 
                                                                               
    

