企業(yè)博客
更多>>芯科編碼536BB156M250DG是一款支持低電壓和LVDS輸出的XO振蕩器
                        來(lái)源:http://www.jammira.com 作者:viis 2023年05月24
                    
                
                    芯科編碼536BB156M250DG是一款支持低電壓和LVDS輸出的XO振蕩器,Silicon是一家極其具有影響力的知名品牌供應(yīng)商,主要向世界各地提供具有優(yōu)勢(shì)的晶振產(chǎn)品,以此贏(yíng)得廣大用戶(hù)的信賴(lài)和支持,作為一名優(yōu)秀的領(lǐng)先,我們領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可幫助您快速創(chuàng)建安全、智能的互聯(lián)設(shè)備,解決世界上尤為復(fù)雜的挑戰(zhàn)。 我們與業(yè)內(nèi)廣泛的協(xié)議和生態(tài)系統(tǒng)兼容,因此您幾乎可針對(duì)任何應(yīng)用快速推出集成設(shè)備。
	
                
                | 原廠(chǎng)代碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 
| 531BC125M000DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 530AC125M000DG | Silicon晶振 | Si530 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531FB106M250DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 106.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 
| 531AC156M250DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531AC200M000DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531BC148M500DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 530AC200M000DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 530BC200M000DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 200MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531BC156M250DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 530FC200M000DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 
| 536BB156M250DG | Silicon有源晶振 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 
| 536FB156M250DG | Silicon有源晶振 | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 
| 536AB156M250DG | Silicon有源晶振 | Si536 | 156.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 
| 510FBA125M000BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511BBA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510FBA100M000BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511FBA106M250BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510BBA106M250BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511BBA125M000AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510BBA100M000AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510BBA125M000AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511FBA100M000AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511BBA106M250AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511FBA148M500BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510FBA148M500BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511BBA156M250BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511FBA156M250BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510BBA148M500BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511BBA156M250AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510FBA156M250AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511ABA155M520AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510FBA148M500AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511BBA155M520AAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510BBA148M500AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510ABA148M500AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510DBA100M000AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 531AC125M000DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 125MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531FC125M000DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 125MHz | 2.5V | ±7ppm | 
| 530AC156M250DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 156.25MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531FC156M250DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 156.25MHz | 2.5V | ±7ppm | 
| 531FC148M500DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 148.5MHz | 2.5V | ±7ppm | 
| 531AC155M520DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 530AC155M520DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531BC155M520DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 155.52MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531FC200M000DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 200MHz | 2.5V | ±7ppm | 
| 530BC148M500DG | Silicon有源晶振 | Si530 | 148.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 536EB156M250DG | Silicon有源晶振 | Si536 | 156.25MHz | 2.5V | ±20ppm | 
| 536BB125M000DG | Silicon有源晶振 | Si536 | 125MHz | 3.3V | ±20ppm | 
| 531AC622M080DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 622.08MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 531AC312M500DG | Silicon有源晶振 | Si531 | 312.5MHz | 3.3V | ±7ppm | 
| 510ABA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510BBA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511FBA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510ABA106M250BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511ABA106M250BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 511FBA74M2500BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 511ABA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510FBA000149BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510ABA74M2500BAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| 510FBA000149AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 
| 510ABA125M000AAG | Silicon有源晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 
	編碼536BB156M250DG,頻率為156.25MHz,Si535/536 XO時(shí)鐘振蕩器,OSC石英晶體振蕩器,采用Skyworks Solutions先進(jìn)的DSPLL®電路在高速差分頻率下提供超低抖動(dòng)時(shí)鐘。不像傳統(tǒng)的XO,每個(gè)輸出都需要不同的晶體頻率,Si535/536使用一個(gè)固定晶體提供廣泛的輸出頻率。這種基于集成電路的方法允許晶體諧振器提供卓越的頻率穩(wěn)定性和可靠性。此外,DSPLL時(shí)鐘合成提供了優(yōu)越的電源噪聲抑制,簡(jiǎn)化了任務(wù)在嘈雜的環(huán)境中產(chǎn)生低抖動(dòng)時(shí)鐘的方法通信系統(tǒng)?;赟i535/536 IC的XO是工廠(chǎng)編程的在發(fā)貨時(shí),從而消除了較長(zhǎng)的交貨時(shí)間定制的振蕩器。
	
歐美晶振產(chǎn)品特點(diǎn):可與選擇頻率從100mhz~312.5MHz第三代DSPLL®,性能優(yōu)越抖動(dòng)性能和高功率電源噪聲抑制頻率穩(wěn)定性?xún)?yōu)于SAW-based振蕩器,可與LVPECL和LVDS輸出,3.3V和2.5V供電選擇,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5×7mm,封裝和引腳,Pb-free/通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證。
	

歐美晶振產(chǎn)品特點(diǎn):可與選擇頻率從100mhz~312.5MHz第三代DSPLL®,性能優(yōu)越抖動(dòng)性能和高功率電源噪聲抑制頻率穩(wěn)定性?xún)?yōu)于SAW-based振蕩器,可與LVPECL和LVDS輸出,3.3V和2.5V供電選擇,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5×7mm,封裝和引腳,Pb-free/通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證。
		產(chǎn)品應(yīng)用:10/40/100G數(shù)據(jù)中心,10G以太網(wǎng)交換機(jī)/路由器,光纖通道/SAS/存儲(chǔ),企業(yè)服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò),電信.芯科編碼536BB156M250DG是一款支持低電壓和LVDS輸出的XO振蕩器.
    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國(guó)伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國(guó)SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛(ài)普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


.jpg) 
        .jpg) 
         
    


