企業(yè)博客
更多>>FW374WFMR1緊湊型石英晶體是手持電腦最佳甄選
                        來源:http://www.jammira.com 作者:hiss 2023年04月13
                    
                
                    FW374WFMR1緊湊型石英晶體是手持電腦最佳甄選,Diodes作為臺(tái)灣知名晶振品牌公司,一直以來專注于研發(fā)生產(chǎn)各種各樣高質(zhì)量的產(chǎn)品,同時(shí)為高質(zhì)量應(yīng)用特定標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品全球制造商與供貨商,產(chǎn)品涵蓋廣泛領(lǐng)域,包括獨(dú)立、邏輯、模擬及混合訊號(hào)半導(dǎo)體市場(chǎng)。Diodes服務(wù)的市場(chǎng)包括消費(fèi)性電子、計(jì)算機(jī)、通訊、工業(yè)及汽車市場(chǎng)。百利通亞陶公司利用自身對(duì)于市場(chǎng)的了解開發(fā)眾多高質(zhì)量的石英晶體產(chǎn)品,也確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足用戶不同的需求.

FW374WFMR1緊湊型石英晶體是手持電腦最佳甄選,,晶振也就是晶振振蕩器,是一種利用晶體作為頻率選擇元件來獲得逆壓電效應(yīng)的電子振蕩器。它利用具有壓電特性的振動(dòng)晶體的機(jī)械共振,以獲得具有高精度頻率的電信號(hào)。晶體振蕩器被認(rèn)為優(yōu)于陶瓷諧振器,因?yàn)樗鼈兙哂懈叩姆€(wěn)定性、更高的質(zhì)量、更低的成本和更小的尺寸。
                
FW374WFMR1緊湊型石英晶體是手持電腦最佳甄選,,晶振也就是晶振振蕩器,是一種利用晶體作為頻率選擇元件來獲得逆壓電效應(yīng)的電子振蕩器。它利用具有壓電特性的振動(dòng)晶體的機(jī)械共振,以獲得具有高精度頻率的電信號(hào)。晶體振蕩器被認(rèn)為優(yōu)于陶瓷諧振器,因?yàn)樗鼈兙哂懈叩姆€(wěn)定性、更高的質(zhì)量、更低的成本和更小的尺寸。
	編碼FW374WFMR1是一款無源晶體,石英晶體諧振器,貼片晶振,4墊FW系列接縫密封裝置,一個(gè)超微型at切割晶體諧振器,標(biāo)準(zhǔn)2.0 x 1.6mm陶瓷封裝。這些緊湊的晶體是理想的表面安裝密集或小尺寸PCB應(yīng)用程序。
	
		
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | Manufacturer廠家 | Series型號(hào) | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | 
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - | 
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - | 
| G93270004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ G9 | 32.768kHz | - | 
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFBR2 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 
| FW400WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 
| FW384WFIN1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 
| FW520WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 
| FW260WFMT1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 
| FW260WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW374WFBR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 
| FW400WFMR1 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 
| GC2000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000032 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000032 | 百利通亞陶晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 8MHz | ±50ppm | 
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 8MHz | ±50ppm | 
| GC0800042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 8MHz | ±50ppm | 
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±20ppm | 
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±20ppm | 
| GC1200052 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±20ppm | 
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±30ppm | 
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±30ppm | 
| GC1200056 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 12MHz | ±30ppm | 
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| GC2000039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ GC | 20MHz | ±30ppm | 
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | 24MHz | ±30ppm | 
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | 24MHz | ±30ppm | 
| F92400054 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | 24MHz | ±30ppm | 
| F92500042 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ F9 | 25MHz | ±50ppm | 
	產(chǎn)品特性:堅(jiān)固的at切割晶體結(jié)構(gòu),微型2.0 x 1.6mm陶瓷封裝,可提供磁帶和卷軸;8毫米磁帶,每卷3000單位,無鉛,符合RoHS/綠色標(biāo)準(zhǔn)
	應(yīng)用:便攜式/手持電腦,PCMCIA卡,筆記本電腦,藍(lán)牙,無線局域網(wǎng),超寬頻,USB,全球定位系統(tǒng),硬盤,gsm, cdma, GPRS.
                
    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國(guó)伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國(guó)SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


.jpg) 
        .jpg) 
         
    


