企業(yè)博客
更多>>愛(ài)普生公司推出北斗定位專用的無(wú)源晶振Q22FA2380161016
                        來(lái)源:http://www.jammira.com 作者:xiiu 2022年10月14
                    
                
	愛(ài)普生公司推出北斗定位專用的無(wú)源晶振Q22FA2380161016,愛(ài)普生公司始終堅(jiān)守初心,并以客戶為中心,為用戶提供一流的服務(wù),以及專業(yè)化的技術(shù)支持,以此建立起自身的口碑,使得用戶更加樂(lè)意與其合作,我們致力于設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)和支持高質(zhì)量、高可靠性的石英晶振產(chǎn)品。我們采用強(qiáng)大的質(zhì)量管理體系,包括供應(yīng)商質(zhì)量控制和供應(yīng)鏈安全程序,以便我們能夠始終如一地采購(gòu)和交付高質(zhì)量的產(chǎn)品。
	
		
日本愛(ài)普生晶振利用自身的優(yōu)勢(shì)推出了新一代的石英晶體諧振器產(chǎn)品FA-238,無(wú)源晶振編碼Q22FA2380161016,頻率24.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.7 mm,客戶負(fù)載電容9pf,頻率公差+ / -15 ppm,F(xiàn)o / temp。特征公差+ / -15 ppm,溫度范圍-20至+70°C,具有超高的耐壓性能,低損耗的特點(diǎn),非常適合用于北斗定位,智能家居,通信設(shè)備等領(lǐng)域。|                                                                                                                                                                產(chǎn)品編碼 |  尺寸 |  型號(hào) |  頻率 |  負(fù)載 |  Freq.tol. @+25°C |  Freq.tol./Temp.range |  Temperature range |  ESR [Max] | 
| Q22FA2380149416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.120000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380150616 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 31.250000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380154316 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380155416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 99 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω | 
| Q22FA2380155516 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 12.5 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω | 
| Q22FA2380157016 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238晶振 | 24.000000 MHz | 15 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω | 
| Q22FA2380157516 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380158316 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380159716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω | 
| Q22FA2380159816 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | +/-50 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380160316 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380160416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-20 ppm | +/-20 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380161016 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-15 ppm | +/-15 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 60 Ω | 
| Q22FA2380163116 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 30 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380167416 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 80 Ω | 
| Q22FA2380168616 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-20 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380168716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 50 Ω | 
| Q22FA2380168816 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 40 Ω | 
| Q22FA2380169716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω | 
| Q22FA2380169816 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 12.5 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm | -20 to +70 °C | ≤ 50 Ω | 

	愛(ài)普生公司推出北斗定位專用的無(wú)源晶振Q22FA2380161016,愛(ài)普生晶振小體積SMD晶振,是貼片音叉晶體,千赫頻率元件,應(yīng)用于時(shí)鐘模塊,智能手機(jī),全球定位系統(tǒng),因產(chǎn)品本身體積小,SMD編帶型,可應(yīng)用于高性能自動(dòng)貼片焊接,被廣泛應(yīng)用到各種小巧的便攜式消費(fèi)電子數(shù)碼時(shí)間產(chǎn)品,環(huán)保性能符合ROHS/無(wú)鉛標(biāo)準(zhǔn).
    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    無(wú)源貼片晶振                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國(guó)伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國(guó)SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛(ài)普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


.jpg) 
        .jpg) 
         
    


