企業(yè)博客
更多>>藍牙彩燈控制模塊溫補晶振編碼X1G005401001300
                        來源:http://www.jammira.com 作者:lius 2022年10月13
                    
                
	藍牙彩燈控制模塊溫補晶振編碼X1G005401001300,市場的劇烈變化與高科技發(fā)展,有著必然的聯(lián)系,當新興的高科技向我們涌來時,那便說明高科技達到頂峰狀態(tài),而能夠在此抓住機會的企業(yè)更是少之又少,愛普生公司作為敢于折騰的企業(yè),從來不放棄一絲一毫的機會,并針對當下市場開發(fā)出了TG5032SFN晶振,編碼X1G005401001300,頻率20.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.70~3.00V,電源電壓(一般)2.850 V,尺寸(LxWxH)5.0 x 3.2 x 1.4mm,操作溫度-40至++85°C,頻率公差+/- 1.0ppm,這是一款CMOS輸出晶振,溫補晶振,具備高精度,低損耗,低電壓,低抖動之特點,非常適合用于藍牙彩燈控制模塊,通信設(shè)備,智能家居,5G等領(lǐng)域。
	
藍牙彩燈控制模塊溫補晶振編碼X1G005401001300,TCXO溫補晶振,VCXO壓控晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,OCXO恒溫晶振,差分晶振等。每種石英晶體振蕩器都具備不一樣的功能,但同樣擁有低功耗,低電壓電流,低相位抖動,低相噪等優(yōu)異特性。
	
		
溫補晶振是在晶振內(nèi)部采取了對晶體頻率溫度特性進行補償,以達到在寬溫溫度范圍內(nèi)滿足穩(wěn)定度要求的晶體振蕩器。一般模擬式溫補晶振采用熱敏補償網(wǎng)絡。補償后頻率穩(wěn)定度在10-7~10-6量級,由于其良好的開機特性、優(yōu)越的性能價格比及功耗低、體積小、環(huán)境適應性較強等多方面優(yōu)點,因而獲行了廣泛應用。
                
藍牙彩燈控制模塊溫補晶振編碼X1G005401001300,TCXO溫補晶振,VCXO壓控晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,OCXO恒溫晶振,差分晶振等。每種石英晶體振蕩器都具備不一樣的功能,但同樣擁有低功耗,低電壓電流,低相位抖動,低相噪等優(yōu)異特性。
|                                                                                      Product Number |  Model |  Frequency |  LxWxH |  Output Wave |  Supply Voltage |  F.Tol@25°C |  Ope Temperature | 
|  X1G005401000200 |  TG5032SFN |  19.200000 MHz |  5.00 x 3.20 x 1.45 mm |  Clipped sine wave |  3.135 to 3.465 V |  +/-1.0 ppm |  -40 to ++85 °C | 
| X1G005401000300 | TG5032SFN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401000500 | TG5032SFN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401000600 | TG5032SFN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401000700 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401000900 | TG5032SFN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001000 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C | 
| X1G005401001100 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001200 | TG5032SFN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001300 | TG5032SFN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 2.700 to 3.000 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001500 | TG5032SFN愛普生晶振 | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001600 | TG5032SFN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001700 | TG5032SFN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001800 | TG5032SFN | 30.720000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401001900 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401002000 | TG5032SFN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401002100 | TG5032SFN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | 
| X1G005401002300 | TG5032SFN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C | 
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    有源晶振                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


 
         
         
    


