企業(yè)博客
更多>>SG-8018CA儀器設(shè)備專用SPXO振蕩器X1G005571002300
                        來源:http://www.jammira.com 作者:hies 2022年09月09
                    
                
	SG-8018CA儀器設(shè)備專用SPXO振蕩器X1G005571002300,電子產(chǎn)品的發(fā)展突發(fā)猛進,為我們的生活創(chuàng)造無限的精彩,同時又能夠增添了許多的樂趣,隨著產(chǎn)品的不斷開發(fā)與創(chuàng)新,晶振產(chǎn)品成了電子產(chǎn)品必配之一,一直以來晶振在電子行業(yè)都有著心臟之稱,由于需求量的劇增晶振漸漸備受關(guān)注,而晶振又可分為無源晶振和有源晶振,有源晶振是一個完整的振蕩器。石英晶體振蕩器與石英晶體諧振器都是提供穩(wěn)定電路頻率的一種電子器件。
	

	SG-8018CA儀器設(shè)備專用SPXO振蕩器X1G005571002300,必須考慮的其它參數(shù)是輸出類型、相位噪聲、抖動、電壓特性、負(fù)載特性、功耗、封裝形式,對于工業(yè)產(chǎn)品,有時還要考慮沖擊和振動、以及電磁干擾(EMI)。石英晶體振蕩器可HCMOS/TTL兼容、ACMOS兼容、ECL和正弦波輸出。每種輸出類型都有它的獨特波形特性和用途。應(yīng)該關(guān)注三態(tài)或互補輸出的要求。對稱性、上升和下降時間以及邏輯電平對某些應(yīng)用來說也要作出規(guī)定。許多DSP和通信芯片組往往需要嚴(yán)格的對稱性(45%至55%)和快速的上升和下降時間(小于5ns)。相位噪聲和抖動:在頻域測量獲得的相位噪聲是短期穩(wěn)定度的真實量度。它可測量到中心頻率的1Hz之內(nèi)和通常測量到1MHz。晶體振蕩器的相位噪聲在遠(yuǎn)離中心頻率的頻率下有所改善。
	
		
	愛普生晶振公司SG-8018CA晶振,編碼X1G005571002300,頻率16.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)7.00 × 5.00 × 1.40毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時鐘OSC,這是一款CMOS輸出晶振,進口晶振,有源四腳晶振,石英晶體振蕩器,具備高精度,低損耗,低電壓,低抖動之特點,可廣泛用于儀器設(shè)備,通信設(shè)備,智能家居,5G等領(lǐng)域。
|                                                                          Product Number |   Model | 愛普生晶振 |  LxWxH |  Output Wave |  Supply Voltage |  Ope Temperature | 
| X1G005571001100 | SG-8018CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001200 | SG-8018CA | 25.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001300 | SG-8018CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001400 | SG-8018CA | 20.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001500 | SG-8018CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001600 | SG-8018CA | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001700 | SG-8018CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001800 | SG-8018CA | 48.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571001900 | SG-8018CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002000 | SG-8018CA | 24.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002100 | SG-8018CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002200 | SG-8018CA | 40.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002300 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002400 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002500 | SG-8018CA | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002600 | SG-8018CA | 12.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002700 | SG-8018CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002800 | SG-8018CA | 10.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571002900 | SG-8018CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571003000 | SG-8018CA | 27.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
| X1G005571003100 | SG-8018CA | 32.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | 
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    SPXO振蕩器                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


 
         
         
    


