企業(yè)博客
更多>>蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max銷量下滑SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700
                        來源:http://www.jammira.com 作者:zhaoxiandz 2022年10月13
                    
                
                    蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max銷量下滑SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700
另一方面,當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩,消費(fèi)者換機(jī)欲望走低,消費(fèi)觀念開始趨向理性,使第三財(cái)季蘋果在大中華地區(qū)罕見出現(xiàn)1%的降幅.因此,基于iPhone13系列過于暢銷,以及換機(jī)周期拉長(zhǎng),iPhone14銷量下滑可能會(huì)是大概率事件.然而兩款Pro機(jī)型升級(jí)到了A16芯片.愛普生晶振這使iPhone能夠提供更出色的續(xù)航并反應(yīng)極為靈敏.同時(shí)iPhone14Pro系列帶來了全系多了直觀方式與iPhone進(jìn)行交互,徹底模糊硬件和軟件之間的界限,這被稱作靈動(dòng)島的概念.通過精細(xì)打造的動(dòng)畫和過渡,清楚的向用戶傳達(dá)信息.在性能配置上往年蘋果通常會(huì)在主要手機(jī)版本中引入新的自研A芯片.愛普生石英晶體振蕩器,X1G005591020600晶振

SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700,蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max晶振
	
不過14和14Max保留與iPhone13相同的A15仿生芯片,也成為其最大的槽點(diǎn).蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max銷量下滑iPhone14創(chuàng)新乏善可陳目前市場(chǎng)銷售來看iPhone14沒有誠(chéng)意的擠牙膏升級(jí),已經(jīng)遭到反噬.實(shí)際上早有人評(píng)論iPhone14就是換殼的iPhone13.智能手機(jī)晶振當(dāng)然即使iPhone14Pro和Pro Max所配置的全新A16芯片,也被人吐槽迭代升級(jí)太小,甚至被認(rèn)為是A15的制程升級(jí)版.但全新A16芯片受制于物理限制,效率提升不大也算是正常,但仍然對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)廠商形成了降維打擊.愛普生石英晶體振蕩器,X1G005591020600晶振
SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700,蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max晶振

                
                另一方面,當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩,消費(fèi)者換機(jī)欲望走低,消費(fèi)觀念開始趨向理性,使第三財(cái)季蘋果在大中華地區(qū)罕見出現(xiàn)1%的降幅.因此,基于iPhone13系列過于暢銷,以及換機(jī)周期拉長(zhǎng),iPhone14銷量下滑可能會(huì)是大概率事件.然而兩款Pro機(jī)型升級(jí)到了A16芯片.愛普生晶振這使iPhone能夠提供更出色的續(xù)航并反應(yīng)極為靈敏.同時(shí)iPhone14Pro系列帶來了全系多了直觀方式與iPhone進(jìn)行交互,徹底模糊硬件和軟件之間的界限,這被稱作靈動(dòng)島的概念.通過精細(xì)打造的動(dòng)畫和過渡,清楚的向用戶傳達(dá)信息.在性能配置上往年蘋果通常會(huì)在主要手機(jī)版本中引入新的自研A芯片.愛普生石英晶體振蕩器,X1G005591020600晶振

SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700,蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max晶振
| 愛普生有源晶振編碼 | 型號(hào) | 頻率 | 長(zhǎng)X寬X高 | 輸出波 | 電源電壓 | 工作溫度 | 頻差 | 
| X1G005591005900 | SG-8018CE | 11.289600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006000 | SG-8018CE | 23.040000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006100 | SG-8018CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006200 | SG-8018CE | 14.430000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006300 | SG-8018CE | 8.439025 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006400 | SG-8018CE | 29.491200 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006500 | SG-8018CE | 22.222200 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591031100 | SG-8018CE | 30.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006600 | SG-8018CE | 19.660800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006700 | SG-8018CE | 6.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006800 | SG-8018CE | 7.680000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591006900 | SG-8018CE | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007000 | SG-8018CE | 88.888000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007100 | SG-8018CE | 88.888000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007200 | SG-8018CE | 12.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007300 | SG-8018CE | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007400 | SG-8018CE | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007500 | SG-8018CE | 57.272720 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007600 | SG-8018CE | 37.125000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007700 | SG-8018CE | 19.200000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007800 | SG-8018CE | 6.005284 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591007900 | SG-8018CE | 57.209760 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008000 | SG-8018CE | 10.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008100 | SG-8018CE | 133.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008200 | SG-8018CE | 32.400000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008300 | SG-8018CE | 22.579200 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008400 | SG-8018CE | 44.236800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008500 | SG-8018CE | 1.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008600 | SG-8018CE | 4.915200 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008700 | SG-8018CE | 1.843200 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005591008800 | SG-8018CE | 33.333000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
SG-8018CE愛普生有源晶振X1G005591006700,蘋果手機(jī)iPhone14和iPhone14Max晶振

    正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關(guān)鍵字:                    EPSON有源晶振                                    
                相關(guān)資訊
- [2025-10-29]美國(guó)伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國(guó)SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康A(chǔ)BRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


.jpg) 
        .jpg) 
         
    


