企業(yè)博客
更多>>X1G005601018200為何OSC晶振能成為無線模塊應用的甄選?
                        來源:http://www.jammira.com 作者:lsia 2022年10月18
                    
                
                    X1G005601018200為何OSC晶振能成為無線模塊應用的甄選?愛普生公司的閃光點總是能夠輕易被用戶快速捕捉到,隨著自身能力的不斷增強,所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品呈現(xiàn)出完美狀態(tài),經(jīng)過自身不斷用心鉆研,生產(chǎn)出來的SMD晶振產(chǎn)品獲得廣大用戶的認可,并針對用戶的需求開發(fā)更多優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品線,同時也迎來了許多的機會,這是愛普生公司一路的成長故事,正是因為有了那些敢于克服挫折的時刻,才顯得如此熠熠生輝。
	
愛普生很高興推出了這款SG-8018CG晶振,石英晶體振蕩器編碼X1G005601018200,頻率75.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時鐘OSC,具有非常高的穩(wěn)定性和可靠性能,非常適用于對設計面積敏感的無線模塊應用,智能穿戴設備設計,SG-8018CG晶振其小體積,高精度,低功耗的特性以及優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性,成為無線模塊應用的最佳之選。

X1G005601018200為何OSC晶振能成為無線模塊應用的甄選?SPXO是市面上最常見的一種有源晶振,是將晶體諧振器與發(fā)振電路集成化,不進行溫度補償、溫度控制的最簡單的晶體振蕩器。愛普生晶振目前提供的SPXO產(chǎn)品以貼片晶振為主,規(guī)格尺寸最小2.5x2.0mm。
                |  Product Number |  愛普生晶振 |  Frequency |  LxWxH |  Output Wave |  Supply Voltage |  Ope Temperature |  Freq. Tol. | 
| X1G005601017400 | SG-8018CG | 33.500000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601017500 | SG-8018CG | 3.570000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601017600 | SG-8018CG | 8.037500 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601017700 | SG-8018CG | 80.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601017800 | SG-8018CG | 35.890700 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018000 | SG-8018CG | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018100 | SG-8018CG | 72.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018200 | SG-8018CG | 75.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018300 | SG-8018CG | 75.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018400 | SG-8018CG | 49.152000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018500 | SG-8018CG | 98.304000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018600 | SG-8018CG | 98.304000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018700 | SG-8018CG | 37.125000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018800 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601018900 | SG-8018CG | 33.330000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019000 | SG-8018CG | 18.432000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019100 | SG-8018CG | 18.432000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019200 | SG-8018CG | 7.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019300 | SG-8018CG | 8.727000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019400 | SG-8018CG | 21.606000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 
| X1G005601019500 | SG-8018CG | 39.321600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm | 

X1G005601018200為何OSC晶振能成為無線模塊應用的甄選?SPXO是市面上最常見的一種有源晶振,是將晶體諧振器與發(fā)振電路集成化,不進行溫度補償、溫度控制的最簡單的晶體振蕩器。愛普生晶振目前提供的SPXO產(chǎn)品以貼片晶振為主,規(guī)格尺寸最小2.5x2.0mm。
    正在載入評論數(shù)據(jù)...
  
                
                    此文關鍵字:                    石英晶體振蕩器                                    
                相關資訊
- [2025-10-29]美國伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
- [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西鐵城Citi...
- [2025-10-27]美國SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
- [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
- [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
- [2025-10-21]SSR080000F5CH HSO751S加高HELE...
- [2025-10-20]SG7050CAN 40.000000M-TJGA3愛普...
- [2025-10-17]日本NDK晶振NX5032GA-8.000M-ST...


 
         
         
    


